Main.MusicalProduction History
Hide minor edits - Show changes to output
April 27, 2011, at 10:19 PM
by
- Changed line 36 from:
*I used language models for acoustic unit sequence generation with constraints: [[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|an application here]]
to:
*I used language models for acoustic unit sequence generation with constraints: [[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|an application here]] (in french)
April 27, 2011, at 10:18 PM
by
- Changed lines 31-32 from:
||!Hip-hop Synthesis||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/ext-plosives-Dre.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/BustaRhymesSyn.mp3 width=200 height=18:)||
to:
||!Hip-hop Synthesis||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/ext-plosives-Dre.mp3 width=200 height=18:)||
October 28, 2010, at 03:27 AM
by
- Changed lines 22-23 from:
||!control + reverb||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/extract_all_rev.mp3 width=200 height=18:)||
to:
||!Control + reverb||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/extract_all_rev.mp3 width=200 height=18:)||
October 28, 2010, at 03:26 AM
by
- Added lines 24-25:
----
October 28, 2010, at 03:26 AM
by
- Changed lines 1-2 from:
!!!Examples of synthesis Control by concatenation of Acoustic/Linguistic descriptors (with Nicolas Obin)
to:
!!!!Examples of synthesis Control by concatenation of Acoustic/Linguistic descriptors (with Nicolas Obin)
Changed line 33 from:
!!!!Language Models (Ngram) with Christophe Veaux
to:
!!!!Language Models (Ngram) (with Christophe Veaux)
October 28, 2010, at 03:26 AM
by
- Added lines 3-4:
----
Changed lines 15-16 from:
to:
----
Changed lines 30-33 from:
!!!!Language Models (Ngram)
to:
----
!!!!Language Models (Ngram) with Christophe Veaux
October 28, 2010, at 03:25 AM
by
- Changed lines 27-28 from:
!!!!Language Models
*I used Language models for acoustic unit sequence generation with constraints: [[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|an application here]]
*I used Language models for acoustic unit sequence generation with constraints: [[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|an application here]]
to:
!!!!Language Models (Ngram)
*I used language models for acoustic unit sequence generation with constraints: [[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|an application here]]
*I used language models for acoustic unit sequence generation with constraints: [[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|an application here]]
October 28, 2010, at 03:24 AM
by
- Changed line 28 from:
*I used Language models for acoustic unit sequence generation with constraints:
to:
*I used Language models for acoustic unit sequence generation with constraints: [[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|an application here]]
Changed line 31 from:
[[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|examples]]
to:
October 28, 2010, at 03:24 AM
by
- Added lines 29-30:
->(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/six.mp3 width=200 height=18:) Six
->(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/alexandrins.mp3 width=200 height=18:) Alexandrins
->(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/alexandrins.mp3 width=200 height=18:) Alexandrins
October 28, 2010, at 03:23 AM
by
- Changed lines 28-29 from:
*I used Language models for acoustic unit sequence generation with constraints: [[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|examples]]
to:
*I used Language models for acoustic unit sequence generation with constraints:
[[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|examples]]
[[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|examples]]
October 28, 2010, at 03:22 AM
by
- Changed line 6 from:
||!original||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/chirac.mp3 width=200 height=18:)||
to:
||!Original||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/chirac.mp3 width=200 height=18:)||
Changed line 28 from:
I used Language models for acoustic unit sequence generation with constraints: [[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|examples]]
to:
*I used Language models for acoustic unit sequence generation with constraints: [[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|examples]]
October 28, 2010, at 03:21 AM
by
- Changed line 28 from:
[[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|examples]]
to:
I used Language models for acoustic unit sequence generation with constraints: [[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|examples]]
October 28, 2010, at 03:20 AM
by
- Changed line 28 from:
[[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|application]]
to:
[[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|examples]]
October 28, 2010, at 03:19 AM
by
- Changed lines 27-28 from:
!!!!Language Models
to:
!!!!Language Models
[[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|application]]
[[http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/index.php/Main/Mod%e8lesDeLangage|application]]
October 28, 2010, at 03:18 AM
by
- Added lines 23-26:
|| border=0
||!Original singing||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/Wu-Tang_Clan.Da_Mystery_Of_Chessboxin.mp3 width=200 height=18:)||
||!Breathing||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/ext-br-ALL-BustaRhymes.mp3 width=200 height=18:)||
||!Hip-hop Synthesis||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/ext-plosives-Dre.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/BustaRhymesSyn.mp3 width=200 height=18:)||
||!Original singing||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/Wu-Tang_Clan.Da_Mystery_Of_Chessboxin.mp3 width=200 height=18:)||
||!Breathing||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/ext-br-ALL-BustaRhymes.mp3 width=200 height=18:)||
||!Hip-hop Synthesis||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/ext-plosives-Dre.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/BustaRhymesSyn.mp3 width=200 height=18:)||
October 28, 2010, at 03:15 AM
by
- Changed lines 1-4 from:
!Examples of synthesis Control by concatenation of Acoustic/Linguistic descriptors (with Nicolas Obin)
!!Speaking voice
!!Speaking voice
to:
!!!Examples of synthesis Control by concatenation of Acoustic/Linguistic descriptors (with Nicolas Obin)
!!!!Speaking voice
!!!!Speaking voice
Changed lines 14-15 from:
!!Singing Voice / Vocal Elucubrations (Hector Parra)
to:
!!!!Singing Voice / Vocal Elucubrations (Hector Parra)
Changed lines 21-23 from:
!!Speaking/Singing voice (Hip-hop)
!!Language Models
!!Language Models
to:
!!!!Speaking/Singing voice (Hip-hop)
!!!!Language Models
!!!!Language Models
October 28, 2010, at 03:14 AM
by
- Changed lines 17-20 from:
||!original singing||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_A60.10.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_B13.6.mp3 width=200 height=18:)||
||!original elucubration||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_A71.26.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_B10.6.mp3 width=200 height=18:)||
||!original elucubration||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/extract_all_rev.mp3 width=200 height=18:)||
||!original elucubration||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_A71.26.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_B10.6.mp3 width=200 height=18:)||
||!original elucubration||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/extract_all_rev.mp3 width=200 height=18:)||
to:
||!Original singing||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_A60.10.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_B13.6.mp3 width=200 height=18:)||
||!Original lucubration||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_A71.26.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_B10.6.mp3 width=200 height=18:)||
||!control + reverb||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/extract_all_rev.mp3 width=200 height=18:)||
||!Original lucubration||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_A71.26.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_B10.6.mp3 width=200 height=18:)||
||!control + reverb||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/extract_all_rev.mp3 width=200 height=18:)||
October 28, 2010, at 03:13 AM
by
- Added lines 16-20:
|| border=0
||!original singing||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_A60.10.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_B13.6.mp3 width=200 height=18:)||
||!original elucubration||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_A71.26.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_B10.6.mp3 width=200 height=18:)||
||!original elucubration||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/extract_all_rev.mp3 width=200 height=18:)||
||!original singing||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_A60.10.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_B13.6.mp3 width=200 height=18:)||
||!original elucubration||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_A71.26.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/4065_B10.6.mp3 width=200 height=18:)||
||!original elucubration||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/extract_all_rev.mp3 width=200 height=18:)||
October 28, 2010, at 03:09 AM
by
- Changed lines 10-13 from:
||!Musical writing||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/HuguesHTS.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/HuguesRef.mp3 width=200 height=18:)||
||!Speaking Choir||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/SimonHTS.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/SimonRef.mp3 width=200 height=18:)||
||!Speaking Choir||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/SimonHTS.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/SimonRef.mp3 width=200 height=18:)||
to:
||!Musical writing||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/chirac.plosives.rythmic_sequence.mp3 width=200 height=18:)||
||!Speaking Choir||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/choir.mp3 width=200 height=18:)||
||!Speaking Choir||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/choir.mp3 width=200 height=18:)||
October 28, 2010, at 03:08 AM
by
- Deleted line 5:
||! ||! HTS ||! Reference ||
October 28, 2010, at 03:07 AM
by
- Changed lines 10-11 from:
||!Temporal Control||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/chirac.mots.phonemes.kf@.processus.mp3 width=200 height=18:)||
||!Acoustic control||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/FernandoHTS.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/FernandoRef.mp3 width=200 height=18:)||
||!Acoustic control||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/FernandoHTS.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/FernandoRef.mp3 width=200 height=18:)||
to:
||!Acoustic control||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/chirac.phones.chuintantes.acoustic_p.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/chirac.qualite-vocale.pp.ff.mp3 width=200 height=18:)||
October 28, 2010, at 03:05 AM
by
- October 28, 2010, at 03:02 AM
by
- Changed lines 7-10 from:
||!original||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/chirac.mp3 width=200 height=18:)||
||!Phonemes||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/ChungsinHTS.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/ChungsinRef.mp3 width=200 height=18:)||
||!Assonances||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/CarmineHTS.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/CarmineRef.mp3 width=200 height=18:)||
||!Temporal Control||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/CocteauHTS.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/CocteauRef.mp3 width=200 height=18:)||
||!Phonemes||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/ChungsinHTS.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/ChungsinRef.mp3 width=200 height=18:)||
||!Assonances||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/CarmineHTS.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/CarmineRef.mp3 width=200 height=18:)||
||!Temporal Control||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/CocteauHTS.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/CocteauRef.mp3 width=200 height=18:)||
to:
||!original||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/chirac.mp3 width=200 height=18:)||
||!Phonemes||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/phones_concatenation.mp3 width=200 height=18:)||
||!Assonances||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/chirac.mot.similarites.mp3 width=200 height=18:)||||
||!Temporal Control||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/chirac.mots.phonemes.kf@.processus.mp3 width=200 height=18:)||
||!Phonemes||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/phones_concatenation.mp3 width=200 height=18:)||
||!Assonances||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/cursus/chirac.mot.similarites.mp3 width=200 height=18:)||||
||!Temporal Control||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/chirac.mots.phonemes.kf@.processus.mp3 width=200 height=18:)||
October 28, 2010, at 02:59 AM
by
- Changed lines 7-17 from:
||!Xavier||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/XavierHTS.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/XavierRef.mp3 width=200 height=18:)||
||!Chungsin||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/ChungsinHTS.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/ChungsinRef.mp3 width=200 height=18:)||
||!Carmine||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/CarmineHTS.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/CarmineRef.mp3 width=200 height=18:)||
||!Cocteau||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/CocteauHTS.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/CocteauRef.mp3 width=200 height=18:)||
||!Fernando||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/FernandoHTS.mp3 width=200 height=18:)||(:flash http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/dewplayer.swf?son=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/lanchant/uploads/Main/FernandoRef.mp3 width=200 height=18:)||
