Cette page présente les exemples sonores utilisés dans les chapitres 5, 6 et 7 de la thèse. Elle est structurée en plusieurs parties nommées comme dans le document écrit. Pour chaque exemple, nous fournissons les sons concernés (sources, mélange, remix, sources estimées, remix estimé) sous forme de fichiers WAV échatillonnés à 22050 Hz et normalisés. Les résultats sont présentés dans des tableaux suivant la structure du document écrit.
Données : violoncelle clarinette violon
Données : mélange Données d'évaluation : clarinette violon remix
Méthode de transcription | Méthode de filtrage | Sources estimées | Remix estimé | |
---|---|---|---|---|
Oracle | Wiener | clarinette | violon | remix |
SP | clarinette | violon | ||
Factoriel | Wiener | clarinette | violon | remix |
SP | clarinette | violon | ||
Segmental | Wiener | clarinette | violon | remix |
SP | clarinette | violon |
Données : mélange
Méthode de transcription | Méthode de filtrage | Sources estimées | Remix estimé | |
---|---|---|---|---|
Factoriel | Wiener | violoncelle | flûte | remix |
SP | violoncelle | flûte | ||
Segmental | Wiener | violoncelle | flûte | remix |
SP | violoncelle | flûte |
Données : mélange Données d'évaluation : violoncelle clarinette violon
Méthode de transcription | Sources estimées | ||
---|---|---|---|
Source la plus proche | violoncelle | clarinette | violon |
Source les plus proches | violoncelle | clarinette | violon |
Oracle | violoncelle | clarinette | violon |
Factoriel | violoncelle | clarinette | violon |
Segmental | violoncelle | clarinette | violon |
Données : mélange Données d'évaluation : violoncelle violon remix
Méthode de transcription | Images spatiales estimées | Remix estimé | |
---|---|---|---|
Oracle ACI taille 2048 | violoncelle | violon | remix |
ACI taille 512 | violoncelle | violon | remix |
Source la plus proche | violoncelle | violon | remix |
Oracle | violoncelle | violon | remix |
Factoriel | violoncelle | violon | remix |
Segmental | violoncelle | violon | remix |
Données : mélange stéréo mélange micro d'appoint 3 mélange micro d'appoint 4 Données d'évaluation : violoncelle violon remix
Méthode de transcription | Images spatiales estimées | Remix estimé | |
---|---|---|---|
Oracle ACI taille 1024 | violoncelle | violon | remix |
Source la plus proche | violoncelle | violon | remix |
Factoriel | violoncelle | violon | remix |
Segmental | violoncelle | violon | remix |