Start: 850884082 Wed Dec 18 13:41:22 JST 1996
i a 134 130 3 5	ou   1
u i 124 140 12 35	i   2
i o 140 124 12 35	o   3
a e 132 132 0 15	ei   4
o i 124 140 12 5	oi   5
i o 132 132 0 35	ou   6
a u 132 132 0 15	uo   7
e a 132 132 0 35	a   8
a o 134 130 3 15	ao   9
o u 132 132 0 5	uo   10
o u 140 124 12 15	ou   11
u a 132 132 0 5	au   12
a o 124 140 12 15	ao   13
e a 132 132 0 25	a   14
e o 130 134 3 25	o   15
o i 124 140 12 25	io   16
o u 124 140 12 5	ou   17
u o 128 136 6 35	o   18
o a 134 130 3 35	a   19
u o 136 128 6 15	o   20
e i 124 140 12 25	ie   21
u a 132 132 0 25	a   22
o e 132 132 0 15	e   23
a e 124 140 12 15	eo   24
a e 130 134 3 35	e   25
e a 124 140 12 5	ae   26
a e 128 136 6 5	ae   27
e i 132 132 0 15	ie   28
a o 140 124 12 15	ao   29
u i 124 140 12 5	ui   30
u a 130 134 3 15	au   31
e a 130 134 3 25	a   32
a o 132 132 0 35	o   33
a o 128 136 6 25	o   34
e i 134 130 3 25	i   35
e i 128 136 6 15	ei   36
i o 134 130 3 5	io   37
u i 132 132 0 35	i   38
o i 136 128 6 35	i   39
o e 134 130 3 25	e   40
i e 124 140 12 35	ie   41
u a 130 134 3 5	au   42
u a 134 130 3 25	a   43
e i 124 140 12 5	ei   44
e a 132 132 0 5	ea   45
a u 132 132 0 5	au   46
u a 132 132 0 15	u   47
e a 124 140 12 15	e   48
i e 140 124 12 35	e   49
i a 124 140 12 5	ai   50
o a 132 132 0 25	a   51
o e 124 140 12 35	e   52
i a 136 128 6 5	ai   53
o a 124 140 12 15	ao   54
e a 134 130 3 5	ae   55
a e 124 140 12 35	e   56
i u 132 132 0 5	u   57
i a 136 128 6 35	a   58
o e 132 132 0 35	e   59
i e 132 132 0 15	e   60
o u 132 132 0 15	u   61
a o 140 124 12 35	o   62
u e 132 132 0 15	e   63
i e 132 132 0 5	e   64
o e 124 140 12 5	eo   65
o i 134 130 3 25	io   66
a i 132 132 0 35	i   67
e o 132 132 0 25	o   68
e i 134 130 3 15	ie   69
e o 128 136 6 5	io   70
i e 132 132 0 35	e   71
o i 130 134 3 5	io   72
i o 132 132 0 15	o   73
o u 130 134 3 5	ou   74
i a 128 136 6 35	a   75
u o 132 132 0 25	o   76
a u 136 128 6 5	au   77
o e 124 140 12 15	ui   78
e a 140 124 12 35	a   79
i u 140 124 12 5	iu   80
i a 134 130 3 35	a   81
i e 132 132 0 25	e   82
o a 134 130 3 5	ao   83
a o 124 140 12 5	ao   84
u e 134 130 3 5	eu   85
i u 136 128 6 15	iu   86
u a 134 130 3 15	au   87
u a 130 134 3 35	a   88
e u 128 136 6 15	ue   89
a e 130 134 3 5	ae   90
u e 130 134 3 35	e   91
i e 136 128 6 15	e   92
a o 134 130 3 35	o   93
u a 128 136 6 25	a   94
i e 134 130 3 25	e   95
e u 134 130 3 35	u   96
u a 140 124 12 35	a   97
i u 140 124 12 15	ue   98
e i 124 140 12 15	ei   99
e i 130 134 3 5	ie   100
a e 128 136 6 35	ei   101
e o 140 124 12 15	ou   102
u o 132 132 0 35	o   103
u a 140 124 12 5	au   104
e i 132 132 0 5	ie   105
u e 124 140 12 25	ie   106
u a 128 136 6 5	ei   107
a i 140 124 12 25	ia   108
u i 130 134 3 25	i   109
o i 136 128 6 5	io   110
i o 132 132 0 25	o   111
e o 124 140 12 5	eo   112
u a 132 132 0 5	au   113
i o 130 134 3 5	io   114
i a 130 134 3 5	ai   115
i e 136 128 6 5	ie   116
u i 136 128 6 5	ui   117
i u 136 128 6 25	u   118
e i 136 128 6 35	i   119
i u 124 140 12 15	iu   120
o a 124 140 12 35	a   121
e u 130 134 3 35	u   122
o i 124 140 12 35	i   123
a o 134 130 3 5	ao   124
u e 136 128 6 35	e   125
o i 132 132 0 5	io   126
e a 136 128 6 5	ae   127
o i 128 136 6 15	oi   128
e o 140 124 12 35	o   129
u a 134 130 3 5	au   130
a o 130 134 3 25	uo   131
e o 130 134 3 35	o   132
i a 140 124 12 5	ai   133
e o 132 132 0 35	o   134
e i 132 132 0 35	i   135
a e 134 130 3 15	e   136
u i 130 134 3 5	iu   137
o e 136 128 6 5	eo   138
u o 140 124 12 25	ai   139
u o 140 124 12 5	uo   140
o u 124 140 12 25	uo   141
u i 134 130 3 5	iu   142
u a 130 134 3 25	a   143
i a 130 134 3 25	a   144
u o 128 136 6 5	ou   145
e i 134 130 3 5	ie   146
o a 130 134 3 5	ao   147
u a 124 140 12 35	e   148
i u 132 132 0 35	u   149
e o 128 136 6 35	o   150
u a 136 128 6 15	ae   151
a i 124 140 12 35	i   152
i u 130 134 3 35	u   153
a o 132 132 0 35	u   154
e a 136 128 6 35	a   155
a o 128 136 6 15	ao   156
e a 132 132 0 15	a   157
e o 134 130 3 25	o   158
a e 140 124 12 15	ae   159
o i 134 130 3 15	io   160
a i 136 128 6 35	io   161
o e 130 134 3 5	eo   162
o a 132 132 0 15	a   163
i u 132 132 0 15	u   164
o u 132 132 0 5	ou   165
e a 136 128 6 25	a   166
o i 128 136 6 5	io   167
o i 132 132 0 35	i   168
o u 132 132 0 15	iu   169
u e 140 124 12 35	e   170
u a 140 124 12 25	au   171
u e 130 134 3 5	ue   172
u e 132 132 0 15	e   173
i u 132 132 0 15	u   174
o i 128 136 6 35	i   175
e o 132 132 0 35	o   176
e u 132 132 0 5	ue   177
o a 140 124 12 25	a   178
o e 132 132 0 35	e   179
e o 132 132 0 5	oe   180
e o 132 132 0 25	o   181
a u 140 124 12 35	u   182
u o 130 134 3 5	uo   183
i o 128 136 6 15	io   184
i e 136 128 6 25	e   185
a i 134 130 3 35	i   186
a u 132 132 0 35	i   187
a u 140 124 12 5	au   188
u i 140 124 12 25	i   189
u a 140 124 12 15	au   190
a o 130 134 3 35	o   191
a e 140 124 12 25	e   192
a i 132 132 0 5	ei   193
o e 130 134 3 25	e   194
o a 130 134 3 15	ao   195
a i 128 136 6 35	i   196
o u 134 130 3 25	uo   197
u i 134 130 3 25	i   198
a i 132 132 0 25	i   199
u e 134 130 3 15	eu   200
a u 132 132 0 25	u   201
i a 124 140 12 15	ai   202
a i 132 132 0 25	ia   203
u e 136 128 6 25	e   204
o a 140 124 12 35	a   205
o i 140 124 12 5	io   206
a u 124 140 12 15	au   207
u i 132 132 0 35	i   208
i e 130 134 3 5	pause: 850884810 Wed Dec 18 13:53:30 JST 1996

Start: 850884946 Wed Dec 18 13:55:46 JST 1996
i e 130 134 3 5	oe   209
o u 128 136 6 15	ou   210
u e 124 140 12 35	ei   211
u o 130 134 3 15	o   212
e i 128 136 6 35	i   213
e u 130 134 3 5	eu   214
i o 124 140 12 25	ou   215
i o 128 136 6 5	io   216
u a 132 132 0 15	a   217
e o 134 130 3 35	o   218
a o 128 136 6 5	ao   219
a e 136 128 6 15	ea   220
i e 132 132 0 25	e   221
a u 124 140 12 25	e   222
a i 134 130 3 25	ia   223
u a 136 128 6 5	au   224
e i 136 128 6 5	ie   225
i u 132 132 0 5	u   226
u e 136 128 6 15	eu   227
u i 124 140 12 15	iu   228
u i 136 128 6 35	i   229
o u 136 128 6 5	uo   230
e i 140 124 12 25	i   231
o u 140 124 12 35	u   232
i u 134 130 3 25	u   233
i e 124 140 12 5	ei   234
a u 124 140 12 5	au   235
e a 128 136 6 15	au   236
i a 128 136 6 5	ai   237
e a 140 124 12 25	ao   238
i a 130 134 3 35	a   239
i u 128 136 6 25	u   240
u i 134 130 3 35	i   241
u o 124 140 12 5	uo   242
e u 136 128 6 35	u   243
u a 132 132 0 35	a   244
a u 128 136 6 25	uo   245
i u 128 136 6 35	u   246
u a 128 136 6 35	a   247
e a 134 130 3 25	a   248
a e 140 124 12 35	e   249
a i 124 140 12 15	ei   250
o a 132 132 0 35	a   251
e i 130 134 3 25	ie   252
o i 128 136 6 25	io   253
a e 128 136 6 15	ae   254
o u 124 140 12 15	uo   255
o e 134 130 3 5	uo   256
u i 140 124 12 15	ui   257
e i 136 128 6 25	ie   258
u i 140 124 12 5	ui   259
a o 132 132 0 25	ou   260
e a 124 140 12 25	ae   261
a i 136 128 6 5	ai   262
o u 140 124 12 5	uo   263
i e 132 132 0 5	ei   264
i u 136 128 6 5	ui   265
i a 134 130 3 25	a   266
o e 132 132 0 25	e   267
a i 132 132 0 35	i   268
u o 130 134 3 25	o   269
i u 132 132 0 25	u   270
a e 136 128 6 35	e   271
e a 132 132 0 5	ae   272
i a 132 132 0 25	e   273
u a 134 130 3 35	a   274
a u 134 130 3 5	au   275
u e 140 124 12 25	eu   276
e u 130 134 3 25	ue   277
i e 134 130 3 35	e   278
e u 132 132 0 35	u   279
e a 132 132 0 35	a   280
o u 136 128 6 15	uo   281
u i 132 132 0 5	iu   282
u o 132 132 0 5	ao   283
i o 132 132 0 5	oi   284
e u 140 124 12 35	u   285
o e 128 136 6 35	e   286
i u 136 128 6 35	u   287
o e 136 128 6 25	e   288
e i 124 140 12 35	i   289
u o 140 124 12 15	uo   290
e a 132 132 0 15	a   291
o a 134 130 3 15	ao   292
e o 134 130 3 5	eo   293
o e 134 130 3 35	e   294
e u 134 130 3 5	ae   295
a i 140 124 12 35	i   296
u a 124 140 12 5	au   297
u e 132 132 0 35	e   298
o e 140 124 12 15	eo   299
i a 136 128 6 25	ao   300
i u 124 140 12 5	uo   301
u i 128 136 6 15	i   302
u o 128 136 6 15	ou   303
a i 128 136 6 5	ai   304
o i 134 130 3 5	ai   305
a i 130 134 3 35	i   306
a i 132 132 0 15	ai   307
a u 132 132 0 25	u   308
o e 132 132 0 15	e   309
e i 128 136 6 25	ie   310
a e 132 132 0 15	eu   311
i o 128 136 6 25	o   312
o u 132 132 0 35	u   313
i a 124 140 12 25	e   314
e o 132 132 0 15	eo   315
e u 136 128 6 5	ue   316
i u 124 140 12 25	u   317
e i 140 124 12 5	ie   318
a i 130 134 3 5	ai   319
i a 140 124 12 15	ua   320
o a 124 140 12 5	oa   321
a i 140 124 12 15	ai   322
u o 132 132 0 15	o   323
i a 128 136 6 15	ai   324
e o 124 140 12 35	o   325
e i 132 132 0 15	i   326
a e 132 132 0 25	e   327
i o 124 140 12 35	o   328
a i 132 132 0 15	ai   329
i o 140 124 12 25	o   330
i a 132 132 0 35	a   331
i e 128 136 6 25	e   332
e u 130 134 3 15	eu   333
e a 140 124 12 15	ae   334
i o 134 130 3 15	ui   335
u o 140 124 12 35	o   336
u a 124 140 12 25	au   337
o i 130 134 3 15	io   338
o i 132 132 0 15	uo   339
i o 134 130 3 35	o   340
o e 132 132 0 5	eo   341
u o 124 140 12 15	ou   342
a e 124 140 12 25	e   343
o i 130 134 3 35	i   344
o i 140 124 12 35	i   345
o a 128 136 6 35	a   346
o a 136 128 6 15	ao   347
e u 124 140 12 35	u   348
a o 130 134 3 15	ao   349
i u 130 134 3 15	ua   350
a u 132 132 0 35	u   351
u i 130 134 3 35	i   352
i e 140 124 12 25	pause: 850885535 Wed Dec 18 14:05:35 JST 1996

Start: 850885860 Wed Dec 18 14:11:00 JST 1996
i e 140 124 12 25	e   353
a u 128 136 6 5	ua   354
e a 136 128 6 15	ai   355
i a 128 136 6 25	a   356
a o 132 132 0 15	ou   357
a o 130 134 3 5	ao   358
a u 130 134 3 35	u   359
a i 134 130 3 15	ai   360
a i 124 140 12 5	ai   361
o a 132 132 0 15	ao   362
o i 132 132 0 15	i   363
a u 136 128 6 35	u   364
o u 134 130 3 35	u   365
e a 130 134 3 5	ae   366
e o 128 136 6 15	oe   367
e a 134 130 3 35	a   368
o a 136 128 6 35	a   369
a e 132 132 0 35	e   370
o e 140 124 12 5	eo   371
u i 140 124 12 35	i   372
i a 132 132 0 5	ai   373
e u 132 132 0 5	eu   374
a i 128 136 6 25	ai   375
u a 128 136 6 15	au   376
o a 128 136 6 25	ao   377
o a 140 124 12 15	ao   378
u e 124 140 12 15	ei   379
a o 136 128 6 15	ao   380
e o 136 128 6 25	o   381
a o 132 132 0 15	uo   382
a u 128 136 6 35	u   383
o a 132 132 0 35	a   384
e u 136 128 6 15	ue   385
a i 124 140 12 25	io   386
a e 128 136 6 25	ae   387
i o 136 128 6 35	o   388
a e 136 128 6 5	ae   389
e u 128 136 6 5	eu   390
o a 132 132 0 25	a   391
e u 140 124 12 25	u   392
u e 128 136 6 25	e   393
e i 132 132 0 5	ei   394
e u 140 124 12 5	ue   395
i u 140 124 12 25	u   396
a e 136 128 6 25	eu   397
a u 134 130 3 35	eu   398
e o 128 136 6 25	o   399
i e 128 136 6 15	ei   400
e o 132 132 0 5	eo   401
e u 124 140 12 15	eu   402
e u 132 132 0 15	uo   403
e i 140 124 12 15	ie   404
o a 132 132 0 5	ao   405
o i 124 140 12 15	io   406
a e 132 132 0 25	e   407
e i 132 132 0 25	i   408
i a 136 128 6 15	a   409
u e 130 134 3 15	eu   410
o e 140 124 12 35	e   411
a e 130 134 3 15	ae   412
a u 132 132 0 15	au   413
a i 140 124 12 5	ai   414
o u 136 128 6 25	au   415
i o 128 136 6 35	o   416
u e 128 136 6 5	ue   417
u e 134 130 3 25	e   418
a o 136 128 6 35	o   419
o a 130 134 3 35	a   420
a o 128 136 6 35	o   421
o u 130 134 3 15	ou   422
i e 130 134 3 35	e   423
o i 132 132 0 25	i   424
i e 130 134 3 15	ei   425
u i 136 128 6 15	iu   426
a e 132 132 0 35	e   427
o e 128 136 6 25	e   428
u i 132 132 0 15	iu   429
e a 128 136 6 35	a   430
u a 136 128 6 25	a   431
u i 134 130 3 15	ui   432
u e 136 128 6 5	eu   433
i a 140 124 12 25	au   434
u a 132 132 0 35	a   435
e u 132 132 0 35	u   436
i o 132 132 0 5	io   437
e o 140 124 12 5	eo   438
a u 134 130 3 15	au   439
u i 128 136 6 25	i   440
a o 132 132 0 5	ao   441
o u 130 134 3 35	u   442
i u 128 136 6 15	ui   443
i u 130 134 3 25	u   444
a u 136 128 6 15	ua   445
i e 140 124 12 5	ei   446
u o 132 132 0 15	o   447
u o 124 140 12 35	o   448
o e 136 128 6 35	e   449
o i 130 134 3 25	io   450
a o 132 132 0 5	ao   451
i e 134 130 3 15	eu   452
u e 134 130 3 35	e   453
o u 140 124 12 25	uo   454
a i 136 128 6 25	ai   455
o e 130 134 3 35	eu   456
u e 128 136 6 35	eu   457
e u 128 136 6 25	ue   458
a o 134 130 3 25	ao   459
e u 136 128 6 25	u   460
o e 136 128 6 15	ae   461
a u 140 124 12 25	ou   462
i o 130 134 3 35	o   463
e i 130 134 3 15	ei   464
o i 134 130 3 35	i   465
a e 124 140 12 5	ea   466
e a 128 136 6 25	a   467
u o 134 130 3 35	o   468
u o 134 130 3 5	uo   469
u o 134 130 3 25	o   470
a o 136 128 6 25	o   471
e o 136 128 6 5	oe   472
u i 132 132 0 15	iu   473
e i 128 136 6 5	ie   474
u o 136 128 6 5	ou   475
e a 130 134 3 35	a   476
i o 136 128 6 25	ou   477
u i 124 140 12 25	i   478
u o 124 140 12 25	o   479
a e 132 132 0 5	ae   480
o e 128 136 6 15	eo   481
e a 134 130 3 15	a   482
i e 130 134 3 25	e   483
u e 130 134 3 25	eu   484
i o 132 132 0 35	o   485
o u 132 132 0 35	u   486
i a 132 132 0 5	ai   487
i e 128 136 6 35	e   488
i a 140 124 12 35	a   489
i e 128 136 6 5	ei   490
u i 132 132 0 25	i   491
i u 134 130 3 15	ue   492
e u 124 140 12 5	eu   493
i u 134 130 3 5	ui   494
i a 132 132 0 25	a   495
i u 134 130 3 35	u   496
a u 136 128 6 25	au   497
e u 132 132 0 25	au   498
i a 132 132 0 15	ai   499
u o 132 132 0 35	o   500
i o 134 130 3 25	o   501
e o 130 134 3 5	pause: 850886567 Wed Dec 18 14:22:47 JST 1996

Start: 850886898 Wed Dec 18 14:28:18 JST 1996
e o 130 134 3 5	eo   502
o u 124 140 12 35	u   503
e a 132 132 0 25	a   504
a i 136 128 6 15	ai   505
e o 136 128 6 15	oe   506
a o 132 132 0 25	ou   507
e o 124 140 12 15	oe   508
u o 130 134 3 35	o   509
u e 124 140 12 5	ei   510
o a 136 128 6 25	a   511
u e 132 132 0 35	e   512
o u 134 130 3 5	uo   513
u i 136 128 6 25	i   514
i e 140 124 12 15	ei   515
o e 132 132 0 25	e   516
o i 140 124 12 25	io   517
i u 132 132 0 25	u   518
i a 134 130 3 15	au   519
o a 124 140 12 25	ao   520
e u 124 140 12 25	uo   521
e o 136 128 6 35	o   522
o a 128 136 6 15	ao   523
e a 130 134 3 15	ae   524
i o 132 132 0 15	io   525
o e 130 134 3 15	eo   526
u a 124 140 12 15	au   527
i o 136 128 6 5	io   528
o i 132 132 0 5	io   529
o a 130 134 3 25	a   530
a o 124 140 12 35	o   531
a e 134 130 3 35	e   532
a u 130 134 3 25	u   533
i o 140 124 12 15	io   534
o a 136 128 6 5	ao   535
u o 136 128 6 35	o   536
u o 136 128 6 25	o   537
a u 132 132 0 5	au   538
u o 134 130 3 15	ou   539
e i 132 132 0 35	i   540
o u 136 128 6 35	u   541
i a 130 134 3 15	ai   542
u e 132 132 0 25	e   543
i e 136 128 6 35	e   544
u i 128 136 6 5	ui   545
u i 132 132 0 5	ui   546
e o 140 124 12 25	ou   547
i o 124 140 12 15	oi   548
a e 134 130 3 25	eo   549
u e 132 132 0 5	eu   550
o e 140 124 12 25	eu   551
e o 134 130 3 15	ou   552
a u 130 134 3 15	au   553
e o 124 140 12 25	o   554
e i 132 132 0 25	i   555
a o 124 140 12 25	o   556
a o 140 124 12 5	ao   557
i a 124 140 12 35	a   558
i o 124 140 12 5	io   559
a o 140 124 12 25	o   560
u a 132 132 0 25	a   561
i a 132 132 0 35	a   562
u o 132 132 0 5	io   563
u i 130 134 3 15	iu   564
i u 140 124 12 35	u   565
o u 132 132 0 25	u   566
a u 124 140 12 35	u   567
i o 130 134 3 25	o   568
a i 130 134 3 15	ai   569
e i 136 128 6 15	ei   570
o a 132 132 0 5	ao   571
e u 128 136 6 35	uo   572
a e 130 134 3 25	ae   573
e u 140 124 12 15	eu   574
a i 132 132 0 5	ai   575
a i 134 130 3 5	ai   576
e u 132 132 0 25	ue   577
e o 132 132 0 15	eo   578
a i 128 136 6 15	ai   579
e i 134 130 3 35	i   580
e u 132 132 0 15	ui   581
a i 130 134 3 25	ai   582
a u 130 134 3 5	au   583
a e 140 124 12 5	ae   584
i a 132 132 0 15	ai   585
a o 136 128 6 5	ao   586
o e 128 136 6 5	eo   587
e a 124 140 12 35	a   588
a u 128 136 6 15	au   589
o a 128 136 6 5	ao   590
i u 128 136 6 5	ui   591
u i 128 136 6 35	i   592
i e 132 132 0 15	e   593
i u 130 134 3 5	eu   594
i o 132 132 0 25	o   595
i o 140 124 12 5	io   596
a u 134 130 3 25	ua   597
o u 128 136 6 35	u   598
o a 140 124 12 5	ao   599
a e 132 132 0 5	ae   600
u e 140 124 12 5	eu   601
i e 124 140 12 25	ie   602
o i 140 124 12 15	oi   603
u o 128 136 6 25	o   604
e a 140 124 12 5	ae   605
i e 134 130 3 5	ie   606
u e 128 136 6 15	eu   607
o a 134 130 3 25	a   608
a e 134 130 3 5	ea   609
i o 130 134 3 15	pause: 850887328 Wed Dec 18 14:35:28 JST 1996

Start: 850887357 Wed Dec 18 14:35:57 JST 1996
i o 130 134 3 15	oi   610
o e 124 140 12 25	ae   611
i u 132 132 0 35	uo   612
u o 132 132 0 25	o   613
e u 134 130 3 25	u   614
o u 134 130 3 15	ou   615
u a 136 128 6 35	a   616
e u 134 130 3 15	eu   617
i e 132 132 0 35	ei   618
i u 124 140 12 35	u   619
a u 140 124 12 15	au   620
o u 132 132 0 25	u   621
o e 132 132 0 5	eo   622
e a 128 136 6 5	ae   623
e i 130 134 3 35	i   624
o u 128 136 6 5	uo   625
o u 128 136 6 25	uo   626
o i 136 128 6 15	io   627
u i 132 132 0 25	i   628
o e 134 130 3 15	eo   629
u e 140 124 12 15	ue   630
u e 132 132 0 5	eu   631
i e 124 140 12 15	eu   632
e i 140 124 12 35	i   633
i o 136 128 6 15	io   634
o u 130 134 3 25	uo   635
o i 132 132 0 35	i   636
e o 130 134 3 15	eo   637
o i 136 128 6 25	io   638
o i 132 132 0 25	i   639
u e 132 132 0 25	e   640
end: 850887462 Wed Dec 18 14:37:42 JST 1996