Start: 849833400 Fri Dec  6 09:50:00 JST 1996
o i 134 130 3 35	pause: 849833408 Fri Dec  6 09:50:08 JST 1996

Start: 849833427 Fri Dec  6 09:50:26 JST 1996
o i 134 130 3 35	iu   1
o i 124 140 12 5	io   2
u o 130 134 3 5	ou   3
o u 134 130 3 35	ua   4
e u 132 132 0 35	ua   5
a u 132 132 0 15	ua   6
o u 124 140 12 25	uo   7
u o 136 128 6 25	ou   8
a o 130 134 3 25	ou   9
u i 130 134 3 5	iu   10
u o 132 132 0 5	pause: 849833477 Fri Dec  6 09:51:17 JST 1996

Start: 849833489 Fri Dec  6 09:51:29 JST 1996
u o 132 132 0 5	ou   11
e i 130 134 3 35	io   12
u o 124 140 12 25	oi   13
a e 134 130 3 5	ea   14
a o 134 130 3 5	oa   15
e o 136 128 6 5	oe   16
e a 140 124 12 15	ea   17
e i 124 140 12 15	ie   18
u i 134 130 3 25	iu   19
i u 134 130 3 35	ua   20
i u 140 124 12 25	ua   21
a o 136 128 6 5	oa   22
e i 136 128 6 5	ie   23
o u 140 124 12 15	ua   24
u a 140 124 12 35	au   25
a o 132 132 0 35	ou   26
i e 128 136 6 25	eu   27
o i 140 124 12 25	ie   28
a i 136 128 6 15	ia   29
i a 124 140 12 15	ia   30
a e 132 132 0 25	eu   31
o a 134 130 3 25	pause: 849833579 Fri Dec  6 09:52:59 JST 1996

Start: 849833591 Fri Dec  6 09:53:11 JST 1996
o a 134 130 3 25	ae   32
a e 136 128 6 15	ea   33
a o 130 134 3 5	oa   34
e u 140 124 12 5	ue   35
u a 134 130 3 5	pause: 849833611 Fri Dec  6 09:53:31 JST 1996

Start: 849833638 Fri Dec  6 09:53:58 JST 1996
u a 134 130 3 5	ua   36
o e 124 140 12 35	eu   37
u o 124 140 12 15	ou   38
u a 124 140 12 5	ua   39
a i 128 136 6 35	iu   40
u a 128 136 6 35	ae   41
i e 132 132 0 15	eu   42
e a 132 132 0 25	ae   43
e u 134 130 3 5	ue   44
e o 140 124 12 25	oi   45
u e 130 134 3 5	eu   46
u e 130 134 3 15	eu   47
i e 140 124 12 25	ei   48
e a 140 124 12 25	ae   49
o a 128 136 6 35	au   50
a u 132 132 0 25	ua   51
a e 132 132 0 15	ea   52
e a 140 124 12 5	ae   53
u o 128 136 6 25	ou   54
u e 128 136 6 15	eu   55
a u 134 130 3 5	ua   56
i o 124 140 12 25	oi   57
e a 136 128 6 35	ea   58
i o 136 128 6 15	io   59
o e 140 124 12 25	ei   60
u o 134 130 3 5	uo   61
o u 128 136 6 25	uo   62
u e 128 136 6 35	ei   63
a o 132 132 0 5	oa   64
a e 128 136 6 15	ea   65
i o 130 134 3 15	io   66
e u 132 132 0 15	ue   67
a e 136 128 6 5	ea   68
u e 124 140 12 15	eu   69
o u 140 124 12 25	uo   70
u o 128 136 6 5	ou   71
o i 124 140 12 15	io   72
a o 128 136 6 15	oa   73
u i 136 128 6 15	iu   74
i a 134 130 3 5	ia   75
e a 132 132 0 5	ea   76
u i 128 136 6 5	iu   77
a i 128 136 6 25	iu   78
o a 134 130 3 15	pause: 849833799 Fri Dec  6 09:56:39 JST 1996

Start: 849833829 Fri Dec  6 09:57:09 JST 1996
o a 134 130 3 15	oa   79
i a 128 136 6 35	ia   80
u e 132 132 0 15	eu   81
i o 134 130 3 5	io   82
u a 132 132 0 15	ua   83
a i 136 128 6 35	iu   84
o i 124 140 12 25	io   85
i e 128 136 6 5	ei   86
e i 124 140 12 25	ie   87
o u 136 128 6 25	uo   88
o i 128 136 6 25	io   89
a i 124 140 12 35	io   90
o e 134 130 3 35	eu   91
a e 132 132 0 15	ea   92
e o 130 134 3 25	ou   93
u e 134 130 3 35	pause: 849833900 Fri Dec  6 09:58:20 JST 1996

Start: 849833913 Fri Dec  6 09:58:33 JST 1996
u e 134 130 3 35	eu   94
i a 132 132 0 15	ia   95
a o 134 130 3 35	oi   96
u o 132 132 0 25	ou   97
i a 132 132 0 5	ia   98
i e 134 130 3 35	ei   99
i o 132 132 0 25	pause: 849833950 Fri Dec  6 09:59:10 JST 1996

Start: 849833964 Fri Dec  6 09:59:23 JST 1996
i o 132 132 0 25	oi   100
o i 136 128 6 5	io   101
e a 136 128 6 5	ea   102
u a 140 124 12 15	ua   103
e u 136 128 6 15	eu   104
a e 130 134 3 25	ea   105
a o 124 140 12 5	oa   106
i e 132 132 0 5	ie   107
u e 130 134 3 35	eu   108
o e 124 140 12 25	ie   109
i e 134 130 3 5	ie   110
o a 136 128 6 25	au   111
e u 128 136 6 35	ue   112
o a 140 124 12 25	ae   113
o i 124 140 12 35	ie   114
o i 132 132 0 5	io   115
o e 132 132 0 5	eo   116
u o 124 140 12 5	uo   117
e u 132 132 0 25	ue   118
a i 130 134 3 25	ia   119
i u 130 134 3 35	ua   120
e o 132 132 0 5	eo   121
e i 124 140 12 35	io   122
i e 130 134 3 15	eu   123
a e 132 132 0 25	ea   124
i u 124 140 12 35	ua   125
a o 140 124 12 25	pause: 849834061 Fri Dec  6 10:01:01 JST 1996

Start: 849834072 Fri Dec  6 10:01:12 JST 1996
a o 140 124 12 25	ou   126
e a 124 140 12 35	ua   127
u e 128 136 6 25	ei   128
o i 132 132 0 35	iu   129
u i 130 134 3 25	ie   130
o i 136 128 6 35	ie   131
u a 130 134 3 25	ae   132
a u 134 130 3 35	ua   133
a o 130 134 3 35	ou   134
u o 132 132 0 35	o   135
e o 128 136 6 15	oe   136
a u 132 132 0 35	ua   137
i e 136 128 6 35	ei   138
i o 132 132 0 15	io   139
u i 140 124 12 5	iu   140
o i 132 132 0 15	io   141
a i 130 134 3 5	ia   142
u o 128 136 6 35	o   143
i u 130 134 3 25	u   144
o u 134 130 3 5	oa   145
u a 136 128 6 35	ae   146
a e 132 132 0 35	eu   147
a i 132 132 0 15	ia   148
u e 124 140 12 35	eu   149
i u 130 134 3 5	ui   150
o a 128 136 6 15	ae   151
e o 128 136 6 25	oe   152
o a 130 134 3 15	ao   153
a u 128 136 6 15	au   154
o i 130 134 3 5	io   155
i e 136 128 6 5	ei   156
i a 136 128 6 15	ia   157
e a 132 132 0 5	ea   158
u e 128 136 6 5	eu   159
i u 140 124 12 15	ui   160
o i 132 132 0 5	io   161
u o 132 132 0 35	o   162
i e 124 140 12 35	eu   163
a e 124 140 12 35	eu   164
a o 140 124 12 35	pause: 849834232 Fri Dec  6 10:03:52 JST 1996

Start: 849834256 Fri Dec  6 10:04:16 JST 1996
a o 140 124 12 35	ou   165
i o 130 134 3 25	oi   166
o a 134 130 3 5	oa   167
u e 140 124 12 35	eu   168
o i 128 136 6 5	io   169
e a 132 132 0 15	ea   170
a i 140 124 12 35	iu   171
i e 132 132 0 25	eu   172
a o 136 128 6 15	oa   173
a o 130 134 3 15	oa   174
i u 130 134 3 15	iu   175
e a 132 132 0 25	ea   176
u o 140 124 12 15	ou   177
a i 132 132 0 35	iu   178
e a 132 132 0 35	ea   179
a e 128 136 6 25	ei   180
i o 134 130 3 25	oi   181
e o 132 132 0 35	o   182
e i 128 136 6 25	ie   183
u e 132 132 0 35	eo   184
o u 132 132 0 35	ua   185
o u 132 132 0 5	uo   186
o e 134 130 3 5	eo   187
o i 130 134 3 25	io   188
i o 132 132 0 35	oi   189
u i 132 132 0 15	iu   190
o e 132 132 0 35	eu   191
i e 130 134 3 5	ei   192
a e 124 140 12 25	eo   193
a u 132 132 0 5	ua   194
e u 124 140 12 15	ue   195
o a 124 140 12 15	ea   196
o i 140 124 12 35	iu   197
o i 134 130 3 5	io   198
a i 132 132 0 15	ia   199
i a 132 132 0 25	pause: 849834389 Fri Dec  6 10:06:29 JST 1996

Start: 849834416 Fri Dec  6 10:06:56 JST 1996
i a 132 132 0 25	ia   200
o a 132 132 0 15	ie   201
a u 124 140 12 25	ua   202
a o 128 136 6 35	ou   203
u i 136 128 6 25	iu   204
a u 132 132 0 25	ua   205
a i 134 130 3 35	iu   206
e a 132 132 0 35	ae   207
i a 132 132 0 35	ae   208
o a 130 134 3 35	ae   209
e o 124 140 12 35	oi   210
a o 134 130 3 25	ou   211
u a 128 136 6 5	ua   212
u o 124 140 12 35	ou   213
u i 124 140 12 5	iu   214
a i 132 132 0 25	iu   215
u o 132 132 0 25	o   216
e o 130 134 3 35	ou   217
u a 134 130 3 25	ae   218
u e 136 128 6 15	eu   219
i e 134 130 3 25	ei   220
o a 132 132 0 15	ae   221
e o 140 124 12 35	pause: 849834513 Fri Dec  6 10:08:33 JST 1996

Start: 849834543 Fri Dec  6 10:09:03 JST 1996
e o 140 124 12 35	ou   222
u a 132 132 0 35	ai   223
o a 132 132 0 25	ae   224
e i 140 124 12 35	ie   225
o u 132 132 0 15	ua   226
i a 136 128 6 25	ae   227
o a 136 128 6 35	ae   228
e a 134 130 3 5	ea   229
e i 134 130 3 25	iu   230
e i 132 132 0 15	ie   231
a o 132 132 0 15	oa   232
e a 134 130 3 25	ae   233
a e 140 124 12 15	ea   234
o u 128 136 6 35	ua   235
e o 124 140 12 15	oe   236
a o 132 132 0 25	oi   237
o a 130 134 3 5	oa   238
i a 134 130 3 35	ae   239
e o 136 128 6 35	ou   240
o a 134 130 3 35	ea   241
e u 134 130 3 35	ua   242
u i 136 128 6 5	iu   243
e a 130 134 3 25	ea   244
i o 124 140 12 35	oi   245
a o 134 130 3 15	oa   246
u i 134 130 3 15	iu   247
e u 128 136 6 5	ue   248
i e 124 140 12 5	ie   249
u e 134 130 3 25	eu   250
e i 132 132 0 15	ie   251
u i 128 136 6 25	iu   252
o a 132 132 0 5	ao   253
o u 140 124 12 35	ue   254
e o 124 140 12 5	eo   255
a u 128 136 6 25	ua   256
o i 132 132 0 25	io   257
u a 140 124 12 5	ua   258
u o 140 124 12 35	ou   259
i e 136 128 6 15	ei   260
o i 136 128 6 15	io   261
u a 130 134 3 15	ua   262
a i 128 136 6 5	ia   263
e a 134 130 3 15	ea   264
i e 136 128 6 25	ei   265
a u 132 132 0 15	ua   266
o e 132 132 0 25	ei   267
a i 124 140 12 25	ia   268
i a 140 124 12 5	ia   269
o e 134 130 3 15	eu   270
o i 128 136 6 15	io   271
a i 132 132 0 25	ia   272
i o 134 130 3 35	ou   273
i o 124 140 12 15	io   274
e a 124 140 12 5	ae   275
e o 132 132 0 5	eo   276
i e 140 124 12 35	ei   277
o a 132 132 0 25	ai   278
o e 136 128 6 15	eo   279
o u 128 136 6 5	uo   280
a i 124 140 12 5	ia   281
a o 128 136 6 5	oa   282
u i 140 124 12 25	iu   283
o u 128 136 6 15	uo   284
i e 140 124 12 5	ei   285
u a 132 132 0 5	ua   286
a o 132 132 0 5	oa   287
a u 136 128 6 35	pause: 849834796 Fri Dec  6 10:13:16 JST 1996

Start: 849834845 Fri Dec  6 10:14:05 JST 1996
a u 136 128 6 35	ua   288
a u 124 140 12 5	ua   289
e a 128 136 6 25	ea   290
o u 130 134 3 25	uo   291
a i 134 130 3 15	ia   292
o u 130 134 3 5	uo   293
e u 136 128 6 5	eu   294
e i 128 136 6 5	ie   295
u i 132 132 0 5	iu   296
a i 134 130 3 5	ia   297
i o 128 136 6 35	ou   298
o e 128 136 6 5	eo   299
a o 140 124 12 5	oa   300
o e 130 134 3 15	eo   301
e u 134 130 3 25	ue   302
i a 124 140 12 25	ia   303
o e 132 132 0 25	eo   304
i a 134 130 3 25	ia   305
u o 134 130 3 35	ou   306
u a 132 132 0 15	ua   307
o u 136 128 6 15	uo   308
e i 136 128 6 15	ie   309
i o 140 124 12 5	io   310
u o 136 128 6 15	ou   311
u e 124 140 12 25	ei   312
i o 132 132 0 25	io   313
i a 130 134 3 25	ai   314
o a 128 136 6 25	ae   315
a u 136 128 6 15	au   316
e o 130 134 3 15	eo   317
a i 132 132 0 5	ia   318
u a 134 130 3 35	ai   319
o e 128 136 6 15	eo   320
a e 134 130 3 25	eu   321
e i 128 136 6 15	ie   322
o u 124 140 12 35	pause: 849834974 Fri Dec  6 10:16:14 JST 1996

Start: 849835053 Fri Dec  6 10:17:33 JST 1996
o u 124 140 12 35	ua   323
u a 132 132 0 5	ua   324
o i 132 132 0 25	io   325
a e 140 124 12 25	eu   326
e u 132 132 0 5	ue   327
i a 132 132 0 5	ia   328
a u 128 136 6 5	ua   329
u o 128 136 6 15	ou   330
a i 140 124 12 15	ia   331
u a 132 132 0 35	ae   332
i a 134 130 3 15	ai   333
a e 132 132 0 5	ea   334
o a 140 124 12 5	oa   335
e a 132 132 0 15	ea   336
a i 130 134 3 15	ia   337
i o 136 128 6 5	io   338
u i 134 130 3 5	iu   339
o u 136 128 6 5	uo   340
e u 134 130 3 15	ue   341
a u 130 134 3 25	ua   342
e o 132 132 0 35	ou   343
e u 130 134 3 35	pause: 849835137 Fri Dec  6 10:18:57 JST 1996

Start: 849835158 Fri Dec  6 10:19:18 JST 1996
e u 130 134 3 35	ua   344
o u 132 132 0 25	ua   345
i e 134 130 3 15	ei   346
e a 140 124 12 35	ia   347
o e 128 136 6 25	eu   348
e a 124 140 12 25	ea   349
i o 140 124 12 25	oi   350
a o 132 132 0 35	o   351
o i 140 124 12 15	io   352
e o 140 124 12 5	ei   353
e i 130 134 3 5	ie   354
i e 128 136 6 15	ie   355
i u 132 132 0 15	ui   356
e a 130 134 3 15	ea   357
e i 134 130 3 15	ie   358
o i 130 134 3 35	i   359
u a 130 134 3 35	ae   360
i o 128 136 6 25	oi   361
a e 134 130 3 35	pause: 849835235 Fri Dec  6 10:20:35 JST 1996

Start: 849835247 Fri Dec  6 10:20:47 JST 1996
a e 134 130 3 35	eu   362
i e 130 134 3 35	eu   363
a e 130 134 3 15	ea   364
e u 124 140 12 25	ue   365
a u 140 124 12 5	ua   366
i a 132 132 0 25	pause: 849835280 Fri Dec  6 10:21:20 JST 1996

Start: 849835293 Fri Dec  6 10:21:33 JST 1996
i a 132 132 0 25	ai   367
i u 124 140 12 25	ua   368
o i 136 128 6 25	io   369
o i 132 132 0 15	io   370
a u 134 130 3 25	ua   371
u i 132 132 0 25	iu   372
i a 130 134 3 5	ai   373
u e 140 124 12 15	ei   374
u i 132 132 0 5	iu   375
o u 124 140 12 5	ou   376
i a 130 134 3 35	ae   377
i u 140 124 12 5	iu   378
u i 124 140 12 35	iu   379
i e 132 132 0 35	eu   380
i e 128 136 6 35	eu   381
e u 140 124 12 15	ue   382
e o 132 132 0 25	oe   383
e u 132 132 0 5	eu   384
o e 130 134 3 5	eo   385
a e 136 128 6 35	ei   386
i o 136 128 6 35	pause: 849835384 Fri Dec  6 10:23:04 JST 1996

Start: 849835410 Fri Dec  6 10:23:30 JST 1996
i o 136 128 6 35	oi   387
i u 124 140 12 15	iu   388
o u 124 140 12 15	uo   389
i u 132 132 0 15	iu   390
o e 132 132 0 15	ei   391
e a 124 140 12 15	ea   392
i u 132 132 0 25	ue   393
u e 132 132 0 25	ei   394
o u 130 134 3 35	uo   395
a e 124 140 12 5	ea   396
e o 136 128 6 25	eo   397
o a 132 132 0 35	au   398
i a 140 124 12 25	ai   399
u i 132 132 0 15	iu   400
e u 128 136 6 15	ue   401
u e 132 132 0 25	eu   402
e u 132 132 0 15	iu   403
a u 124 140 12 35	uo   404
a i 130 134 3 35	io   405
i o 128 136 6 15	io   406
u o 140 124 12 5	ou   407
o u 130 134 3 15	uo   408
o a 136 128 6 5	oa   409
u i 128 136 6 15	iu   410
i a 140 124 12 35	ai   411
u o 140 124 12 25	ou   412
i a 128 136 6 5	ia   413
a e 132 132 0 5	ea   414
o e 128 136 6 35	eu   415
e u 140 124 12 25	ue   416
e i 136 128 6 25	iu   417
e o 132 132 0 15	oe   418
a e 130 134 3 5	ea   419
u a 132 132 0 25	ae   420
e i 136 128 6 35	iu   421
o u 136 128 6 35	ua   422
e i 132 132 0 35	iu   423
o e 140 124 12 15	eo   424
e i 132 132 0 25	pause: 849835569 Fri Dec  6 10:26:09 JST 1996

Start: 849835583 Fri Dec  6 10:26:23 JST 1996
e i 132 132 0 25	ie   425
i a 128 136 6 25	ai   426
e i 140 124 12 15	ie   427
o e 130 134 3 25	ei   428
e a 130 134 3 35	ae   429
e u 128 136 6 25	ue   430
i o 136 128 6 25	ou   431
a e 134 130 3 15	ea   432
i e 132 132 0 35	eu   433
u e 140 124 12 5	ue   434
u a 128 136 6 15	au   435
a u 130 134 3 15	ua   436
a u 130 134 3 35	ua   437
u i 136 128 6 35	iu   438
i u 136 128 6 25	ua   439
u e 130 134 3 25	eu   440
e a 136 128 6 15	ea   441
e a 128 136 6 15	ea   442
o e 136 128 6 5	eo   443
e u 130 134 3 15	iu   444
i o 128 136 6 5	io   445
u o 136 128 6 35	ou   446
e u 136 128 6 35	ua   447
u e 132 132 0 35	eu   448
u i 130 134 3 15	iu   449
e u 130 134 3 5	ie   450
e u 136 128 6 25	ue   451
e u 132 132 0 25	pause: 849835692 Fri Dec  6 10:28:12 JST 1996

Start: 849835721 Fri Dec  6 10:28:41 JST 1996
e u 132 132 0 25	ue   452
i o 130 134 3 5	io   453
u o 130 134 3 25	ou   454
i a 132 132 0 15	ia   455
e o 136 128 6 15	eo   456
a o 136 128 6 35	ou   457
e u 130 134 3 25	ue   458
o a 136 128 6 15	ua   459
a u 124 140 12 15	ua   460
u i 140 124 12 15	iu   461
o a 132 132 0 35	au   462
a o 132 132 0 25	oa   463
u e 132 132 0 5	eu   464
a i 134 130 3 25	ia   465
i u 128 136 6 15	iu   466
a i 136 128 6 25	ie   467
u a 128 136 6 25	ae   468
i u 132 132 0 35	ua   469
e i 140 124 12 25	ie   470
i u 132 132 0 5	iu   471
i u 136 128 6 35	ua   472
i o 140 124 12 35	ou   473
u o 132 132 0 15	oi   474
u i 140 124 12 35	ie   475
a e 132 132 0 35	ei   476
e i 134 130 3 5	ei   477
a u 140 124 12 25	ua   478
e i 124 140 12 5	ie   479
o a 124 140 12 25	ao   480
u o 134 130 3 25	ou   481
e o 134 130 3 25	oe   482
e u 124 140 12 35	pause: 849835862 Fri Dec  6 10:31:02 JST 1996

Start: 849836000 Fri Dec  6 10:33:20 JST 1996
e u 124 140 12 35	ua   483
a e 140 124 12 35	eu   484
i a 130 134 3 15	ia   485
i a 124 140 12 5	ia   486
u e 132 132 0 15	ei   487
a o 124 140 12 15	oa   488
i a 136 128 6 5	ia   489
a i 136 128 6 5	ia   490
o u 140 124 12 5	uo   491
e o 132 132 0 25	oe   492
o e 136 128 6 35	ei   493
u a 136 128 6 5	ua   494
i u 136 128 6 15	ui   495
e o 134 130 3 15	eo   496
u i 132 132 0 35	iu   497
e o 130 134 3 5	eo   498
a o 124 140 12 35	ou   499
o a 140 124 12 35	ao   500
e i 132 132 0 5	ie   501
u i 128 136 6 35	pause: 849836073 Fri Dec  6 10:34:33 JST 1996

Start: 849836134 Fri Dec  6 10:35:34 JST 1996
u i 128 136 6 35	ie   502
i u 132 132 0 25	ua   503
i e 140 124 12 15	eu   504
i o 124 140 12 5	io   505
i o 132 132 0 5	io   506
u e 124 140 12 5	ue   507
u e 140 124 12 25	eu   508
e o 134 130 3 35	oi   509
o a 124 140 12 5	ao   510
a u 136 128 6 25	ua   511
i u 134 130 3 15	iu   512
i o 134 130 3 15	oi   513
u i 134 130 3 35	iu   514
a i 140 124 12 5	ai   515
a e 140 124 12 5	ea   516
u i 130 134 3 35	pause: 849836199 Fri Dec  6 10:36:39 JST 1996

Start: 849836209 Fri Dec  6 10:36:49 JST 1996
u i 130 134 3 35	ie   517
i u 132 132 0 5	iu   518
e o 132 132 0 15	eo   519
u o 134 130 3 15	ou   520
o u 132 132 0 25	ua   521
o a 140 124 12 15	ae   522
a i 140 124 12 25	ie   523
a u 128 136 6 35	ua   524
i u 128 136 6 35	pause: 849836242 Fri Dec  6 10:37:22 JST 1996

Start: 849836255 Fri Dec  6 10:37:35 JST 1996
i u 128 136 6 35	ue   525
o a 128 136 6 5	ao   526
a u 132 132 0 35	uo   527
e a 128 136 6 5	ea   528
e i 130 134 3 25	ie   529
e i 132 132 0 25	iu   530
e a 128 136 6 35	ai   531
i u 124 140 12 5	iu   532
e i 140 124 12 5	ie   533
i o 140 124 12 15	oi   534
a i 124 140 12 15	ia   535
u e 136 128 6 5	ue   536
o i 134 130 3 15	io   537
o e 132 132 0 35	eu   538
i u 134 130 3 25	ua   539
i u 132 132 0 35	pause: 849836330 Fri Dec  6 10:38:50 JST 1996

Start: 849836343 Fri Dec  6 10:39:03 JST 1996
i u 132 132 0 35	ua   540
i a 124 140 12 35	ae   541
i u 136 128 6 5	iu   542
o u 132 132 0 5	uo   543
i e 132 132 0 25	eu   544
u o 130 134 3 15	ou   545
o u 132 132 0 15	uo   546
u o 136 128 6 5	uo   547
a e 136 128 6 25	eu   548
e o 128 136 6 35	oi   549
u o 132 132 0 5	oi   550
a u 130 134 3 5	ua   551
u e 136 128 6 35	eu   552
o e 124 140 12 5	eo   553
u a 124 140 12 15	au   554
a u 134 130 3 15	ua   555
i o 132 132 0 5	io   556
u a 136 128 6 25	ai   557
u a 136 128 6 15	au   558
u a 130 134 3 5	au   559
e u 132 132 0 35	ue   560
u o 130 134 3 35	oi   561
e i 132 132 0 5	ie   562
u i 132 132 0 35	pause: 849836428 Fri Dec  6 10:40:28 JST 1996

Start: 849836438 Fri Dec  6 10:40:38 JST 1996
u i 132 132 0 35	i   563
u i 132 132 0 25	pause: 849836459 Fri Dec  6 10:40:59 JST 1996

Start: 849836468 Fri Dec  6 10:41:08 JST 1996
u i 132 132 0 25	iu   564
o u 134 130 3 25	ua   565
o e 136 128 6 25	eu   566
o a 132 132 0 5	ao   567
e o 140 124 12 15	eo   568
e i 130 134 3 15	ie   569
a i 128 136 6 15	ia   570
a o 136 128 6 25	oa   571
o e 130 134 3 35	eu   572
e i 128 136 6 35	ie   573
i e 132 132 0 15	ei   574
e u 140 124 12 35	ua   575
a o 132 132 0 15	oa   576
o e 132 132 0 5	eo   577
u e 134 130 3 15	eu   578
u a 140 124 12 25	au   579
a u 132 132 0 5	ua   580
o e 140 124 12 35	eu   581
o i 134 130 3 25	io   582
o i 132 132 0 35	iu   583
u a 134 130 3 15	au   584
u i 124 140 12 15	iu   585
e a 136 128 6 25	ea   586
a e 128 136 6 5	ae   587
i a 136 128 6 35	pause: 849836559 Fri Dec  6 10:42:39 JST 1996

Start: 849836569 Fri Dec  6 10:42:49 JST 1996
i a 136 128 6 35	au   588
u a 124 140 12 35	ai   589
i u 140 124 12 35	ua   590
i o 132 132 0 15	io   591
i o 130 134 3 35	oi   592
i u 134 130 3 5	iu   593
u e 136 128 6 25	ie   594
e o 134 130 3 5	eo   595
o e 140 124 12 5	eo   596
a u 136 128 6 5	ua   597
i u 128 136 6 25	ui   598
e o 128 136 6 5	eo   599
e a 130 134 3 5	ea   600
u o 132 132 0 15	ou   601
e i 134 130 3 35	iu   602
i a 128 136 6 15	ia   603
o i 128 136 6 35	iu   604
u e 132 132 0 5	eu   605
a e 130 134 3 35	eu   606
i a 132 132 0 35	pause: 849836647 Fri Dec  6 10:44:07 JST 1996

Start: 849836672 Fri Dec  6 10:44:32 JST 1996
i a 132 132 0 35	au   607
e i 132 132 0 35	iu   608
a o 140 124 12 15	oa   609
i e 124 140 12 15	ie   610
u a 132 132 0 25	ai   611
a e 128 136 6 35	ei   612
i e 132 132 0 5	ie   613
u e 134 130 3 5	iu   614
a o 124 140 12 25	ou   615
o a 124 140 12 35	pause: 849836710 Fri Dec  6 10:45:10 JST 1996

Start: 849836751 Fri Dec  6 10:45:51 JST 1996
o a 124 140 12 35	au   616
a u 140 124 12 35	ua   617
a o 128 136 6 25	ou   618
a i 132 132 0 5	ia   619
i u 128 136 6 5	iu   620
e a 134 130 3 35	ia   621
i a 140 124 12 15	ai   622
a e 124 140 12 15	ea   623
o e 134 130 3 25	eu   624
a i 132 132 0 35	iu   625
o e 124 140 12 15	eo   626
o i 140 124 12 5	io   627
i e 130 134 3 25	eu   628
o u 132 132 0 35	ua   629
o a 130 134 3 25	ae   630
i e 124 140 12 25	eu   631
u i 124 140 12 25	iu   632
e o 124 140 12 25	oe   633
i o 132 132 0 35	oi   634
o e 132 132 0 15	pause: 849836827 Fri Dec  6 10:47:07 JST 1996

Start: 849836836 Fri Dec  6 10:47:16 JST 1996
o e 132 132 0 15	eo   635
o u 134 130 3 15	uo   636
e u 124 140 12 5	eu   637
a u 140 124 12 15	ua   638
o i 130 134 3 15	io   639
u a 124 140 12 25	pause: 849836865 Fri Dec  6 10:47:45 JST 1996

Start: 849836874 Fri Dec  6 10:47:54 JST 1996
u a 124 140 12 25	ai   640
end: 849836878 Fri Dec  6 10:47:58 JST 1996