Start: 850883952 Wed Dec 18 13:39:12 JST 1996
i a 132 132 0 15	a   1
a u 140 124 12 35	u   2
a o 128 136 6 35	o   3
e o 130 134 3 25	eo   4
a i 136 128 6 15	ai   5
a o 132 132 0 5	o   6
u o 136 128 6 15	uo   7
a u 140 124 12 15	ai   8
i o 134 130 3 15	oe   9
a o 124 140 12 15	uo   10
i a 124 140 12 15	oa   11
e o 134 130 3 25	o   12
o u 132 132 0 5	u   13
i u 132 132 0 5	i   14
e i 130 134 3 35	i   15
i e 130 134 3 5	ie   16
a e 132 132 0 5	e   17
o u 136 128 6 5	uo   18
o a 130 134 3 35	a   19
o e 124 140 12 35	e   20
o u 134 130 3 15	eu   21
i e 140 124 12 15	oe   22
e a 132 132 0 5	ea   23
u a 130 134 3 35	a   24
u o 134 130 3 25	o   25
a o 134 130 3 25	o   26
u i 134 130 3 35	i   27
o i 140 124 12 5	oi   28
o e 132 132 0 5	e   29
a u 130 134 3 25	eu   30
u o 124 140 12 5	uo   31
o e 124 140 12 15	oe   32
a u 132 132 0 25	u   33
o i 134 130 3 25	i   34
e u 128 136 6 35	u   35
i e 140 124 12 25	e   36
e i 132 132 0 5	i   37
i e 130 134 3 25	e   38
u a 128 136 6 5	ua   39
u i 140 124 12 25	i   40
e i 130 134 3 15	ei   41
i o 128 136 6 25	o   42
u o 128 136 6 25	o   43
i e 132 132 0 35	ae   44
i o 140 124 12 5	oi   45
i o 132 132 0 15	o   46
a i 140 124 12 35	i   47
u e 124 140 12 15	ie   48
e o 130 134 3 15	oe   49
a o 132 132 0 15	o   50
u e 132 132 0 5	e   51
u e 124 140 12 25	e   52
i a 132 132 0 5	a   53
i u 132 132 0 35	u   54
i e 136 128 6 35	e   55
o e 132 132 0 15	e   56
o u 132 132 0 15	u   57
e i 124 140 12 35	i   58
e a 134 130 3 5	ea   59
e o 130 134 3 5	eo   60
a u 124 140 12 35	u   61
e i 128 136 6 15	ui   62
u a 130 134 3 15	ia   63
u o 132 132 0 15	o   64
i o 132 132 0 35	o   65
a o 132 132 0 5	o   66
e o 132 132 0 25	o   67
i o 132 132 0 25	o   68
a u 130 134 3 35	u   69
i e 134 130 3 35	e   70
u i 134 130 3 5	ei   71
e i 128 136 6 25	ui   72
u a 136 128 6 5	ia   73
a u 130 134 3 15	au   74
a e 124 140 12 35	e   75
o u 136 128 6 35	u   76
u e 134 130 3 35	e   77
a i 132 132 0 5	ai   78
e o 124 140 12 5	eo   79
e o 132 132 0 15	o   80
a u 130 134 3 5	ua   81
e u 136 128 6 5	ue   82
o i 140 124 12 15	ei   83
o u 134 130 3 5	uo   84
e u 132 132 0 15	u   85
i o 124 140 12 5	oi   86
o u 140 124 12 35	u   87
u e 132 132 0 35	e   88
o i 134 130 3 15	ei   89
a e 140 124 12 5	ae   90
i u 132 132 0 5	u   91
e u 124 140 12 15	eu   92
a u 136 128 6 5	ua   93
o i 132 132 0 15	i   94
o u 132 132 0 25	u   95
a u 132 132 0 5	ua   96
a i 132 132 0 25	i   97
i a 132 132 0 5	a   98
u a 132 132 0 25	a   99
e u 130 134 3 15	iu   100
i o 140 124 12 15	io   101
u i 140 124 12 35	i   102
o a 130 134 3 25	ia   103
i e 134 130 3 5	ae   104
i a 136 128 6 25	ea   105
e u 134 130 3 15	au   106
e o 124 140 12 15	eo   107
a e 134 130 3 5	ae   108
u i 136 128 6 5	ei   109
o e 128 136 6 25	e   110
u o 132 132 0 5	o   111
a e 140 124 12 35	e   112
a o 128 136 6 15	ao   113
u e 140 124 12 25	pause: 850884294 Wed Dec 18 13:44:54 JST 1996

Start: 850884308 Wed Dec 18 13:45:08 JST 1996
u e 140 124 12 25	ae   114
i u 134 130 3 25	u   115
i o 128 136 6 5	io   116
u o 124 140 12 35	o   117
e i 124 140 12 25	oi   118
i u 136 128 6 5	ui   119
o a 136 128 6 5	oa   120
i u 136 128 6 25	u   121
i e 136 128 6 25	e   122
i e 132 132 0 25	e   123
e u 134 130 3 5	pause: 850884336 Wed Dec 18 13:45:36 JST 1996

Start: 850884349 Wed Dec 18 13:45:49 JST 1996
e u 134 130 3 5	ue   124
a e 128 136 6 5	ea   125
i e 130 134 3 35	e   126
i a 128 136 6 15	ea   127
a i 136 128 6 5	ai   128
e u 136 128 6 25	u   129
e a 132 132 0 15	a   130
i e 140 124 12 35	e   131
i a 140 124 12 25	ea   132
i o 130 134 3 15	io   133
u a 130 134 3 25	a   134
i a 140 124 12 15	ua   135
o e 132 132 0 35	e   136
e a 140 124 12 35	a   137
a e 134 130 3 35	e   138
e i 130 134 3 25	i   139
e i 132 132 0 25	i   140
e u 132 132 0 25	u   141
u i 128 136 6 5	ui   142
e a 132 132 0 5	ea   143
e u 128 136 6 15	au   144
o u 130 134 3 15	iu   145
o a 130 134 3 5	oa   146
e i 130 134 3 5	oi   147
o e 124 140 12 25	e   148
e a 136 128 6 35	a   149
u a 134 130 3 35	a   150
i e 128 136 6 35	e   151
a e 128 136 6 25	ie   152
u o 130 134 3 25	o   153
e i 140 124 12 25	io   154
e i 132 132 0 35	i   155
a e 134 130 3 15	ae   156
o a 136 128 6 15	oa   157
o e 136 128 6 25	oe   158
o e 136 128 6 15	oe   159
e u 124 140 12 25	eu   160
a e 132 132 0 5	pause: 850884449 Wed Dec 18 13:47:29 JST 1996

Start: 850884461 Wed Dec 18 13:47:41 JST 1996
a e 132 132 0 5	o   161
o i 140 124 12 25	oi   162
o i 130 134 3 5	io   163
i e 136 128 6 15	oe   164
o e 140 124 12 25	e   165
a i 130 134 3 35	i   166
a u 124 140 12 5	ua   167
u a 134 130 3 25	a   168
i e 132 132 0 5	e   169
o a 124 140 12 35	a   170
u o 124 140 12 15	ao   171
u i 130 134 3 5	oi   172
e a 140 124 12 15	ea   173
i e 134 130 3 15	ae   174
i o 124 140 12 35	o   175
e o 128 136 6 25	o   176
i u 124 140 12 5	ui   177
u o 140 124 12 5	io   178
i u 136 128 6 15	iu   179
a o 124 140 12 25	o   180
i e 132 132 0 15	e   181
a o 124 140 12 5	oa   182
e u 134 130 3 25	u   183
u o 132 132 0 25	o   184
i u 130 134 3 15	u   185
o u 136 128 6 25	iu   186
u i 128 136 6 15	ui   187
i a 124 140 12 25	ia   188
e i 136 128 6 35	i   189
i u 132 132 0 25	u   190
i u 128 136 6 15	ui   191
i o 140 124 12 35	o   192
i a 128 136 6 35	a   193
u a 124 140 12 15	ua   194
i o 130 134 3 5	oi   195
i o 130 134 3 25	o   196
a u 134 130 3 35	u   197
u a 136 128 6 35	a   198
u a 140 124 12 25	oa   199
o u 134 130 3 25	iu   200
a o 132 132 0 25	o   201
e i 132 132 0 15	i   202
e o 140 124 12 15	eo   203
o u 128 136 6 15	eu   204
e a 130 134 3 15	ea   205
a e 136 128 6 15	ae   206
o a 132 132 0 35	a   207
u a 128 136 6 25	ia   208
a e 124 140 12 25	ae   209
a u 128 136 6 35	u   210
u e 134 130 3 25	e   211
a o 124 140 12 35	o   212
i a 136 128 6 35	a   213
i a 124 140 12 5	ai   214
e u 130 134 3 35	u   215
a u 132 132 0 35	u   216
u i 132 132 0 15	i   217
u a 132 132 0 35	a   218
a u 136 128 6 35	iu   219
a i 130 134 3 25	ui   220
u e 136 128 6 5	ae   221
e o 140 124 12 25	o   222
e o 124 140 12 35	o   223
u e 130 134 3 35	e   224
a o 134 130 3 35	o   225
u e 128 136 6 5	oe   226
o e 132 132 0 25	e   227
u i 136 128 6 15	ei   228
i u 128 136 6 25	u   229
e i 134 130 3 35	i   230
o a 132 132 0 15	a   231
a u 134 130 3 5	ua   232
e u 130 134 3 5	ue   233
o a 128 136 6 25	ea   234
u i 124 140 12 5	ui   235
u i 128 136 6 25	pause: 850884647 Wed Dec 18 13:50:47 JST 1996

Start: 850884657 Wed Dec 18 13:50:57 JST 1996
u i 128 136 6 25	i   236
e o 132 132 0 35	o   237
i o 130 134 3 35	o   238
e i 136 128 6 15	oi   239
o a 130 134 3 15	oa   240
o e 132 132 0 15	e   241
u e 136 128 6 35	e   242
e i 140 124 12 5	ei   243
e a 124 140 12 35	a   244
i o 136 128 6 5	oi   245
u i 124 140 12 25	i   246
o u 140 124 12 5	uo   247
e a 130 134 3 25	oa   248
o a 136 128 6 25	oa   249
u a 140 124 12 15	ua   250
i e 140 124 12 5	ue   251
o i 132 132 0 35	pause: 850884703 Wed Dec 18 13:51:43 JST 1996

Start: 850884712 Wed Dec 18 13:51:52 JST 1996
o i 132 132 0 35	i   252
o e 134 130 3 5	oe   253
i o 134 130 3 25	o   254
i u 132 132 0 35	u   255
i u 130 134 3 35	u   256
i u 134 130 3 15	iu   257
u e 130 134 3 5	ie   258
o e 132 132 0 35	e   259
i o 134 130 3 5	oi   260
u a 136 128 6 15	ia   261
o i 128 136 6 35	i   262
u e 128 136 6 15	ie   263
i u 130 134 3 25	u   264
e a 134 130 3 35	a   265
u i 136 128 6 25	i   266
a e 136 128 6 25	ae   267
u e 132 132 0 15	e   268
a e 134 130 3 25	oe   269
o u 136 128 6 15	eu   270
o i 128 136 6 5	oi   271
e a 136 128 6 5	ea   272
o u 124 140 12 5	ou   273
e u 130 134 3 25	iu   274
o i 134 130 3 5	oi   275
e u 124 140 12 5	ue   276
i a 132 132 0 35	a   277
u o 136 128 6 25	ao   278
a o 136 128 6 35	o   279
i u 124 140 12 25	u   280
e a 132 132 0 35	a   281
u o 134 130 3 35	o   282
u o 130 134 3 15	ou   283
i a 134 130 3 5	ia   284
e u 132 132 0 35	u   285
i e 124 140 12 15	ei   286
u e 132 132 0 25	e   287
o a 134 130 3 5	oa   288
a i 134 130 3 25	oi   289
e u 136 128 6 15	iu   290
o e 140 124 12 35	e   291
e o 130 134 3 35	o   292
i e 124 140 12 25	oe   293
i o 140 124 12 25	o   294
e o 132 132 0 25	io   295
e a 128 136 6 5	ea   296
o u 134 130 3 35	u   297
a i 124 140 12 5	ia   298
o e 136 128 6 35	e   299
e o 128 136 6 35	o   300
e u 132 132 0 25	u   301
u i 136 128 6 35	i   302
a u 136 128 6 25	iu   303
e a 132 132 0 25	a   304
u e 134 130 3 5	ae   305
i u 124 140 12 35	u   306
o i 132 132 0 5	oi   307
u a 128 136 6 15	ia   308
e u 140 124 12 35	u   309
a e 132 132 0 35	e   310
e a 130 134 3 35	a   311
i e 128 136 6 5	ae   312
e a 130 134 3 5	ea   313
u e 130 134 3 25	e   314
i o 132 132 0 25	o   315
o u 128 136 6 25	ou   316
e i 132 132 0 35	i   317
u i 132 132 0 25	i   318
a u 124 140 12 15	au   319
u e 140 124 12 15	ae   320
a i 124 140 12 25	ai   321
o e 134 130 3 15	ae   322
o i 136 128 6 15	i   323
u a 136 128 6 25	ia   324
i o 124 140 12 25	ao   325
a u 128 136 6 15	au   326
u a 128 136 6 35	a   327
i a 140 124 12 5	ai   328
u o 132 132 0 5	o   329
o a 132 132 0 5	ao   330
i u 140 124 12 35	u   331
i u 130 134 3 5	ui   332
u a 132 132 0 35	a   333
a i 132 132 0 25	i   334
e i 136 128 6 5	iu   335
u a 132 132 0 5	a   336
e a 134 130 3 15	ea   337
u i 134 130 3 15	i   338
i o 132 132 0 5	o   339
a o 130 134 3 25	o   340
a o 136 128 6 15	oa   341
i o 136 128 6 35	o   342
u o 140 124 12 25	o   343
a i 132 132 0 15	ai   344
a o 132 132 0 35	o   345
o u 132 132 0 15	u   346
o i 132 132 0 15	i   347
i o 136 128 6 15	io   348
a e 140 124 12 25	oe   349
e u 134 130 3 35	u   350
o u 124 140 12 25	iu   351
a i 124 140 12 15	ai   352
u o 136 128 6 5	ao   353
i a 130 134 3 35	a   354
e u 136 128 6 35	u   355
o u 130 134 3 35	u   356
e o 140 124 12 35	o   357
e i 124 140 12 5	ei   358
i a 128 136 6 25	a   359
e a 132 132 0 25	a   360
o i 124 140 12 15	oi   361
i a 130 134 3 5	ai   362
a u 134 130 3 25	au   363
u o 130 134 3 5	uo   364
e a 140 124 12 25	oa   365
i a 132 132 0 25	a   366
o u 132 132 0 5	u   367
a i 140 124 12 15	ai   368
e a 136 128 6 15	ea   369
i u 132 132 0 15	u   370
a u 132 132 0 15	au   371
e o 132 132 0 5	oe   372
u e 136 128 6 25	oe   373
a o 140 124 12 35	o   374
o a 124 140 12 25	oa   375
e i 136 128 6 25	oi   376
e u 132 132 0 5	iu   377
i o 136 128 6 25	o   378
u e 128 136 6 25	e   379
u e 134 130 3 15	oe   380
u e 132 132 0 25	e   381
o i 136 128 6 5	oi   382
u i 140 124 12 5	ui   383
u a 132 132 0 15	a   384
a e 132 132 0 35	e   385
a i 128 136 6 15	ai   386
a i 132 132 0 35	i   387
e i 140 124 12 15	pause: 850885048 Wed Dec 18 13:57:28 JST 1996

Start: 850885058 Wed Dec 18 13:57:38 JST 1996
e i 140 124 12 15	iu   388
u i 130 134 3 25	i   389
i o 132 132 0 15	io   390
i e 136 128 6 5	oe   391
i a 134 130 3 35	a   392
a i 134 130 3 5	ai   393
e i 132 132 0 5	i   394
o i 134 130 3 35	i   395
e u 140 124 12 25	ui   396
a o 130 134 3 15	ao   397
e i 134 130 3 25	oi   398
o a 132 132 0 15	a   399
a o 132 132 0 35	o   400
a u 132 132 0 15	au   401
a e 136 128 6 35	e   402
i e 132 132 0 25	e   403
o e 132 132 0 25	e   404
a o 140 124 12 5	ao   405
o e 124 140 12 5	oe   406
i u 134 130 3 5	pause: 850885105 Wed Dec 18 13:58:25 JST 1996

Start: 850885116 Wed Dec 18 13:58:36 JST 1996
i u 134 130 3 5	ui   407
u o 128 136 6 15	io   408
e o 136 128 6 25	oe   409
o a 134 130 3 25	ea   410
a e 130 134 3 15	ae   411
e i 132 132 0 25	i   412
e o 134 130 3 5	oe   413
u a 132 132 0 15	pause: 850885136 Wed Dec 18 13:58:56 JST 1996

Start: 850885144 Wed Dec 18 13:59:04 JST 1996
u a 132 132 0 15	a   414
e a 124 140 12 5	ae   415
i a 132 132 0 25	a   416
i o 132 132 0 35	o   417
o a 140 124 12 25	oa   418
u a 140 124 12 5	ua   419
u e 140 124 12 5	ae   420
i u 140 124 12 5	ei   421
i u 140 124 12 25	u   422
i e 128 136 6 15	e   423
u a 130 134 3 5	ea   424
u e 128 136 6 35	e   425
e u 132 132 0 35	u   426
a e 130 134 3 35	e   427
a i 132 132 0 5	ai   428
e i 134 130 3 5	ei   429
a i 128 136 6 35	ui   430
u i 132 132 0 35	i   431
o e 128 136 6 5	oe   432
e o 132 132 0 35	o   433
o u 132 132 0 25	u   434
o i 128 136 6 25	ui   435
o i 128 136 6 15	oi   436
a o 134 130 3 5	pause: 850885203 Wed Dec 18 14:00:03 JST 1996

Start: 850885213 Wed Dec 18 14:00:13 JST 1996
a o 134 130 3 5	oa   437
u a 132 132 0 25	a   438
e o 128 136 6 5	oe   439
o i 140 124 12 35	i   440
i e 132 132 0 35	e   441
u o 136 128 6 35	o   442
u i 124 140 12 35	i   443
o a 124 140 12 5	oa   444
i u 134 130 3 35	u   445
i u 128 136 6 5	ui   446
i u 136 128 6 35	u   447
a i 130 134 3 15	ai   448
o e 130 134 3 35	e   449
i u 128 136 6 35	u   450
i e 130 134 3 15	e   451
e i 132 132 0 15	i   452
a i 134 130 3 35	i   453
e i 124 140 12 15	ui   454
a o 130 134 3 5	oa   455
u i 128 136 6 35	i   456
u o 132 132 0 35	o   457
o a 132 132 0 25	a   458
o i 136 128 6 25	iu   459
i a 128 136 6 5	ia   460
a e 128 136 6 15	ae   461
e o 136 128 6 5	eo   462
a u 128 136 6 5	ua   463
e o 136 128 6 15	oe   464
u e 140 124 12 35	e   465
i o 128 136 6 15	io   466
a u 132 132 0 5	ua   467
o a 134 130 3 35	a   468
e u 140 124 12 5	ue   469
i e 124 140 12 35	e   470
u i 132 132 0 15	i   471
a i 124 140 12 35	ui   472
a e 124 140 12 5	ea   473
e u 132 132 0 5	u   474
a e 140 124 12 15	ui   475
a i 130 134 3 5	ia   476
a i 128 136 6 25	ai   477
u o 140 124 12 35	o   478
u a 124 140 12 35	a   479
u o 130 134 3 35	o   480
o i 136 128 6 35	i   481
a e 130 134 3 25	pause: 850885323 Wed Dec 18 14:02:03 JST 1996

Start: 850885332 Wed Dec 18 14:02:12 JST 1996
a e 130 134 3 25	ae   482
o a 132 132 0 25	a   483
o i 130 134 3 35	i   484
u e 130 134 3 15	ae   485
o i 130 134 3 25	ei   486
i a 136 128 6 5	ia   487
a u 132 132 0 35	u   488
a u 136 128 6 15	au   489
e a 128 136 6 25	ua   490
a o 128 136 6 5	oa   491
i a 134 130 3 25	oa   492
a u 140 124 12 5	ua   493
o e 130 134 3 15	ae   494
a i 140 124 12 25	ei   495
o i 130 134 3 15	oi   496
a i 134 130 3 15	ai   497
o u 130 134 3 25	iu   498
o i 124 140 12 35	iu   499
i o 124 140 12 15	oi   500
u o 132 132 0 35	o   501
o i 132 132 0 35	i   502
e i 128 136 6 35	i   503
i a 130 134 3 15	ia   504
i e 132 132 0 15	ae   505
u i 140 124 12 15	ie   506
o a 124 140 12 15	oa   507
a u 134 130 3 15	au   508
u o 140 124 12 15	ao   509
e o 134 130 3 35	o   510
e u 128 136 6 5	oe   511
u i 124 140 12 15	ei   512
u i 132 132 0 5	u   513
u a 140 124 12 35	a   514
e a 124 140 12 15	ea   515
o e 130 134 3 25	e   516
o e 134 130 3 35	e   517
u a 124 140 12 5	ua   518
i u 140 124 12 15	au   519
u e 132 132 0 5	e   520
e u 128 136 6 25	u   521
i e 134 130 3 25	e   522
e i 140 124 12 35	i   523
a u 128 136 6 25	au   524
a e 128 136 6 35	e   525
o e 132 132 0 5	oe   526
i e 132 132 0 5	e   527
a i 132 132 0 15	pause: 850885458 Wed Dec 18 14:04:18 JST 1996

Start: 850885467 Wed Dec 18 14:04:27 JST 1996
a i 132 132 0 15	ai   528
a i 128 136 6 5	ai   529
o a 132 132 0 35	a   530
u i 134 130 3 25	pause: 850885478 Wed Dec 18 14:04:38 JST 1996

Start: 850885487 Wed Dec 18 14:04:47 JST 1996
u i 134 130 3 25	ui   531
a o 140 124 12 25	io   532
e o 136 128 6 35	o   533
o a 128 136 6 15	oa   534
o u 124 140 12 35	au   535
o u 140 124 12 25	iu   536
u o 132 132 0 25	o   537
i u 132 132 0 15	u   538
i a 130 134 3 25	ua   539
u a 124 140 12 25	pause: 850885513 Wed Dec 18 14:05:13 JST 1996

Start: 850885521 Wed Dec 18 14:05:21 JST 1996
u a 124 140 12 25	oa   540
o u 128 136 6 5	ou   541
o u 132 132 0 35	u   542
o a 140 124 12 15	oa   543
u a 132 132 0 5	a   544
e i 128 136 6 5	ei   545
e i 134 130 3 15	ie   546
o a 136 128 6 35	a   547
u i 132 132 0 5	i   548
o e 140 124 12 5	oe   549
o u 130 134 3 5	ou   550
u e 136 128 6 15	oe   551
a e 132 132 0 25	e   552
e a 124 140 12 25	oa   553
u e 132 132 0 15	e   554
a e 132 132 0 15	e   555
e o 134 130 3 15	oe   556
e a 140 124 12 5	oa   557
a o 132 132 0 25	o   558
e o 128 136 6 15	oe   559
o e 130 134 3 5	oe   560
a e 130 134 3 5	ae   561
i e 124 140 12 5	ie   562
a o 134 130 3 15	oi   563
o e 134 130 3 25	oe   564
i o 128 136 6 35	o   565
a u 140 124 12 25	au   566
u i 132 132 0 25	i   567
e o 132 132 0 15	e   568
o u 140 124 12 15	eu   569
o a 132 132 0 5	a   570
a o 140 124 12 15	ao   571
e a 134 130 3 25	oa   572
i a 132 132 0 35	a   573
o e 128 136 6 15	ae   574
e a 128 136 6 15	ea   575
a o 128 136 6 25	oa   576
a o 130 134 3 35	o   577
i a 134 130 3 15	oa   578
e a 132 132 0 35	a   579
o i 132 132 0 25	i   580
o i 124 140 12 25	oi   581
u a 134 130 3 15	ia   582
u o 124 140 12 25	o   583
o i 132 132 0 5	i   584
o i 124 140 12 5	oi   585
o a 128 136 6 5	oa   586
o u 124 140 12 15	au   587
o i 132 132 0 25	i   588
a u 132 132 0 25	u   589
a e 132 132 0 25	e   590
a e 136 128 6 5	ea   591
i a 124 140 12 35	a   592
a i 132 132 0 35	i   593
u i 130 134 3 15	ui   594
e u 124 140 12 35	u   595
a u 124 140 12 25	au   596
u o 128 136 6 5	oa   597
u o 134 130 3 15	ao   598
e o 140 124 12 5	oe   599
u e 124 140 12 5	oi   600
e a 128 136 6 35	a   601
a e 132 132 0 15	e   602
e o 132 132 0 5	oe   603
u o 128 136 6 35	o   604
e u 140 124 12 15	iu   605
i a 136 128 6 15	ao   606
a o 136 128 6 25	ao   607
i o 134 130 3 35	o   608
i u 132 132 0 25	u   609
o a 140 124 12 5	oa   610
o a 140 124 12 35	a   611
o a 134 130 3 15	oa   612
u i 132 132 0 35	i   613
a o 132 132 0 15	o   614
u a 134 130 3 5	ua   615
o a 128 136 6 35	a   616
e o 124 140 12 25	uo   617
i o 132 132 0 5	oi   618
o u 132 132 0 35	u   619
o e 128 136 6 35	pause: 850885720 Wed Dec 18 14:08:40 JST 1996

Start: 850885729 Wed Dec 18 14:08:49 JST 1996
o e 128 136 6 35	ae   620
i a 132 132 0 15	a   621
e a 132 132 0 15	a   622
a i 136 128 6 25	ai   623
i a 140 124 12 35	a   624
a o 136 128 6 5	oa   625
i u 124 140 12 15	iu   626
i e 128 136 6 25	e   627
o u 128 136 6 35	u   628
u e 132 132 0 35	e   629
a i 136 128 6 35	i   630
a e 124 140 12 15	ae   631
a i 140 124 12 5	ai   632
o e 140 124 12 15	oe   633
u e 124 140 12 35	oe   634
u i 130 134 3 35	i   635
u o 134 130 3 5	oi   636
e u 132 132 0 15	u   637
o e 136 128 6 5	oe   638
u o 132 132 0 15	o   639
e a 136 128 6 25	oa   640
end: 850885782 Wed Dec 18 14:09:42 JST 1996